所在地 | 地積 | 価格 | 備考 | 詳細 | |
山形市小白川町5 | 194.27m2 (58.76坪) | 1,410万円 | ![]() |
||
山形市鳥居ヶ丘 《区画4》 | 206.58m2 (62.49坪) | 1,352万円 | ![]() |
||
山形市鳥居ヶ丘 《区画3》 | 225.47m2 (68.20坪) | − | ![]() |
||
山形市鳥居ヶ丘 《区画1》 | 205.00m2 (62.01坪) | − | ![]() |
||
山形市鳥居ヶ丘 《区画5》 | 242.58m2 (73.38坪) | 1,575万円 | ![]() |
※
|
表示されている価格は全て消費税及び地方消費税を含みます。 | |
※
|
更新と同時に成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。 | |
※
|
記載情報に関しては厳重なチェックを心掛けていますが、万が一記載ミスが生じた場合はご容赦ください。 |
ご意見・ご要望は info@shoei-adv.co.jp までお送り下さい。 |