売 土 地 |
所 在 | 山形市小白川町5 | |||||||||||||||
価 格 | 14,100,000円 (坪単価24.0万円) | |||||||||||||||
地 積 | 194.27m2 (58.76坪) | |||||||||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 宅地 | |||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||
防火指定 | なし | その他 | 第2種高度地区(高さ20m) | |||||||||||||
道 路 | 北側 市道 約16m / 東側 市道 約10m | |||||||||||||||
電 気 | 東北電力 | ガ ス | ||||||||||||||
水 道 | 引込み済 | 排 水 | 引込み要 | |||||||||||||
学 区 | 第八小・第一中 | 交 通 | 小白川五丁目バス停 4分 | |||||||||||||
引渡し | 即日可 | |||||||||||||||
備 考 | 店舗・住宅用に最適 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 |
Shoei Advance |
※
|
表示されている価格は消費税及び地方消費税を含みます。 |
※
|
更新と同時に成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。 |
※
|
記載情報に関しては厳重なチェックを心掛けていますが、万が一記載ミスが生じた場合はご容赦ください。 |
この物件についてのお問い合わせは info@shoei-adv.co.jp まで。 |
〒990-0827 山形市城南町三丁目5番1号 有限会社ショーエー・アドバンス Tel 023(643)5445 / Fax 023(646)0646 |