売 戸 建 |
所 在 | 天童市中里3 〈 NICO HOUSE 中里3丁目 S棟 〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | R6.9.25改定 新価格22,800,000円(消費税込) ← 旧価格 24,800,000円(R5.4.20〜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 積 | 122.22m2 (36.97坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床面積 | 96.04m2 (29.05坪) 〈1F:48.02m2/2F:48.02m2〉 〈施工面積〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 4LDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構 造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 築年数 | R5年10月新築 《未入居建売》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 目 | 宅 地 | 現 況 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火指定 | 指定なし | その他 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 路 | 東側 市道 約6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 気 | 供給済 | ガ ス | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 道 | 上水道引込済み | 排 水 | 公共下水道 枡設置有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 区 | 長岡小・天童三中 | 交 通 | 中里バス停 2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し | 即日可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ★オール電化 売主:小野建設(株) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 |
Shoei Advance |
※
|
表示されている価格は消費税及び地方消費税を含みます。 |
※
|
更新と同時に成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。 |
※
|
記載情報に関しては厳重なチェックを心掛けていますが、万が一記載ミスが生じた場合はご容赦ください。 |
この物件についてのお問い合わせは info@shoei-adv.co.jp まで。 |
〒990-0827 山形市城南町三丁目5番1号 有限会社ショーエー・アドバンス Tel 023(643)5445 / Fax 023(646)0646 |