1部屋タイプ | / | 2部屋タイプ | / | 3部屋以上 | / | ペット可 | / | 一戸建貸家 | / | 店舗・事務所 |
code. | 所在地 | タイプ | 賃料 | 備考 | 詳細 | |
p002 | 山形市小白川町5 | 砂利 | 4,000円 | |||
p003a | 山形市東原町4 | 砂利・アスファルト | 5,000円 | |||
p007 | 山形市東原町2 | アスファルト | 5,000円 | |||
p019 | 山形市あこや町1 | アスファルト | 5,000円 | |||
p012 | 山形市東青田5 | アスファルト | 5,000円 | |||
p013a | 山形市小白川町2 | アスファルト | 5,000円 | |||
p009c | 山形市末広町 | アスファルト | 5,000円 | 軽 | ||
p016 | 山形市双葉町1 | 砂利 | 6,000円 | |||
p014 | 山形市城南町3-5 | アスファルト | 6,000円 | SA | ||
p004 | 山形市小白川町3 | アスファルト | 6,000円 | |||
p005 | 山形市小白川町4 | アスファルト | 6,000円 | |||
p006 | 山形市小白川町5 | アスファルト | 6,000円 | |||
p009a | 山形市末広町 | アスファルト | 6,000円 | |||
p022a | 山形市城南町1-17- | アスファルト | 6,000円 | 軽 | ||
p022b | 山形市城南町1-17- | アスファルト | 7,000円 | |||
p026 | 山形市城南町1-17- | アスファルト | 7,000円 | SA | ||
p013b | 山形市小白川町2 | アスファルト | 8,000円 | 屋根付 | ||
p013c | 山形市小白川町2 | アスファルト | 8,000円 | シャッター | ||
p009b | 山形市末広町 | 舗装2台縦列 | 11,000円 | |||
r4001 | 山形市城南町1-7- | 駐車場用地 | 55,000円 |
1部屋タイプ | / | 2部屋タイプ | / | 3部屋以上 | / | ペット可 | / | 一戸建貸家 | / | 店舗・事務所 |
※
|
表示されている家賃は1ヶ月分です。 | |
※
|
更新と同時に成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。 | |
※
|
記載情報に関しては厳重なチェックを心掛けていますが、万が一記載ミスが生じた場合はご容赦ください。 |
ご意見・ご要望は info@shoei-adv.co.jp までお送り下さい。 |